Dự án Avatar Thủ Đức được xây dựng trên tuyến đường Vành Đai 2, tại phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP. HCM. Vị trí này nằm trong khu vực phát triển sầm uất của khu Đông với nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ. Tổng diện tích đất của dự án là khoảng 28.585m2, bao gồm 6 Block căn hộ cao 33 tầng, với khoảng 2.366 căn hộ cùng nhiều tiện ích như trung tâm thương mại, trường học, công trình công cộng và công viên.
Với chủ đầu tư uy tín, vị trí đắc địa cùng thiết kế và tiện ích đẳng cấp thì giá bán cũng như chính sách thanh toán của dự án Avatar Thủ Đức sẽ như thế nào? Mời quý khách hàng cùng xem qua nội dung bên dưới.
Tổng quan dự án:
- Vị trí: phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, HCM
- Tổng quy mô: ~28,585 m2
- Quy mô: 6 block, 28-33 tầng và 21 căn nhà phố
- Số lượng: 2.366 căn hộ
- Loại sản phẩm: Studio, 1PN, 2PN, 3PN, Duplex
- Loại hình: Căn hộ an cư sở hữu dài lâu
- Tiện ích: hồ bơi, gym, khối đế thương mại, rạp chiếu phim, công viên nội khu, nhà cộng đồng, …
- Phát triển dự án: Hưng Thịnh Land
- Tổng thầu tiếp thị và phân phối: PropertyX
- Tổng thầu xây dựng: Hung Thinh Incons
Giá bán căn hộ Avatar Thủ Đức

Căn hộ tại dự án Avatar Thủ Đức được niêm yết với giá bán chính thức từ 2.7 tỷ đồng mỗi căn. Với mức giá này kết hợp với lịch thanh toán linh hoạt kéo dài 66 tháng, chỉ cần đặt cọc từ 4.5% đến 8.5% và trả góp hàng tháng từ 0.5% đến 0.75%, việc sở hữu một căn hộ tại đây rất phù hợp với đại đa số khách hàng mua để ở hoặc đầu tư.
STT | Loại căn | Diện tích (m2) | Giá bán (tỷ) |
---|---|---|---|
1 | Studio | 38.67 – 46.24 | 2.7 – 3.2 |
2 | 1PN+ | 53.74 – 62.69 | 3.6 – 4.2 |
3 | 2PN | 73.05 – 96.70 | 4.6 – 6.0 |
4 | 3PN | 96.69 – 98.40 | 6.8 – 7.2 |
5 | Duplex | 150.20 – 203.24 | 12.9 – 17.4 |



Phương thức thanh toán
Chính sách bán hàng Dự án Avatar Thủ Đức áp dụng kể từ ngày 30/03/2023 với nội dung như sau:
TT | Đối tượng áp dụng | Ưu đãi | Ghi chú |
1 | Khách hàng giao dịch thành công đến hết ngày 15/04/2023 | 2.0% | |
2 | Khách hàng giao dịch thành công từ sau ngày 15/04/2023 | 1.0% | |
3 | Khách hàng hoàn tất ký Hợp đồng đến hết ngày 20/04/2023 hoặc 100 căn hoàn tất ký Hợp đồng đầu tiên (tùy điều kiện nào đến trước) | + 1.0% | |
4 | Khách hàng giữ chỗ trước | + 0.5% | Khách hàng ký HĐ phải cùng tên Khách hàng đã giữ chỗ trước |
5 | Khách hàng mua từ 02 căn trở lên | + 1.0% | KH được tính gồm bản thân KH hoặc người thân KH: Vợ/Chồng; Ba mẹ ruột, Con ruột, Anh Chị Em ruột |
6 | Khách hàng thanh toán vượt tiến độ | Lãi suất 18%/năm | – Tỷ lệ vượt tối đa: đến 30% giá trị HĐ – Ngoài ra, khi KH thanh toán vượt tại các mốc sau sẽ được chiết khấu thêm: + Vượt đến khoảng 13.5% – 19.25%: +0.5% + Vượt đến khoảng 20.0% – 27.5%: +1.0% + Vượt đến 30%: +2.0% |
Ghi chú:
- Khách hàng thanh toán theo Lịch thanh toán đính kèm;
- Tất cả các khoản chiết khấu được tính trên giá bán chưa VAT và được trừ trực tiếp vào Hợp đồng (kể cả chiết khấu vượt tiến độ);
- Chiết khấu cho Khách hàng ký Hợp đồng sớm (mục 3) được áp dụng như sau:
- Mức chiết khấu được tính căn cứ thời gian CĐT nhận đủ khoản thanh toán Đợt 1 của Hợp đồng;
- KH phải hoàn tất hồ sơ để ký Hợp đồng trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày thanh toán đủ Đợt 1.
- Được sử dụng Voucher để thanh toán theo tỷ lệ 50:50.
Hiện tại chủ đầu tư Hưng Thịnh đang đưa ra 2 phương thức thanh toán, cả 2 phương thức này đều có thời gian giãn rất lâu lên tới 66 tháng rất phù hợp với những bạn trẻ đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một chốn an cư tại TP HCM.
Lịch thanh toán chuẩn (không sử dụng voucher)

Đợt | Kỳ hạn thanh toán | Tỷ lệ TT | % lũy tiến | Tiến độ xây dựng dự kiến |
---|---|---|---|---|
1 | Ngay sau khi ký Hợp đồng Quyền cọc | 4.50% | 4.50% | |
2 | Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 5.25% | |
3 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 6.00% | |
4 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 6.75% | |
5 | Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 7.50% | |
6 | Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 8.25% | |
7 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 9.00% | |
8 | Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 9.75% | |
9 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 10.50% | |
10 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 11.25% | |
11 | Trong vòng 10.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 12.00% | |
12 | Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 12.75% | |
13 | Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 13.50% | |
14 | Trong vòng 13.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 14.25% | |
15 | Trong vòng 14.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 15.00% | |
16 | Trong vòng 15.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 15.75% | |
17 | Ngay sau khi ký Hợp đồng Đặt cọc | 1.25% | 17.00% | Dự kiến 16 tháng kể từ ngày ký HĐQC |
18 | Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 17.75% | |
19 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 18.50% | |
20 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 19.25% | |
21 | Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 20.00% | |
22 | Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 20.75% | |
23 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 21.50% | |
24 | Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 22.25% | |
25 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 23.00% | |
26 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 23.75% | |
27 | Trong vòng 10.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 24.50% | |
28 | Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 25.25% | |
29 | Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 26.00% | |
30 | Trong vòng 13.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 26.75% | |
31 | Trong vòng 14.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 27.50% | |
32 | Ngay sau khi ký Hợp đồng Mua bán | 2.50% | 30.00% | Theo thông báo Chủ Đầu Tư |
33 | Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 31.75% | |
34 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 33.50% | Hoàn thành sàn tầng 1 |
35 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 35.25% | |
36 | Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 37.00% | Hoàn thành sàn tầng 4 |
37 | Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 38.75% | |
38 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 40.50% | Hoàn thành sàn tầng 7 |
39 | Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 42.25% | |
40 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44.00% | Hoàn thành sàn tầng 10 |
41 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 45.75% | |
42 | Trong vòng 10.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 47.50% | Hoàn thành sàn tầng 13 |
43 | Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 49.25% | |
44 | Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 51.00% | Hoàn thành sàn tầng 16 |
45 | Trong vòng 13.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 52.75% | |
46 | Trong vòng 14.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 54.50% | Hoàn thành sàn tầng 19 |
47 | Trong vòng 15.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 56.25% | |
48 | Trong vòng 16.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 58.00% | Hoàn thành sàn tầng 22 |
49 | Trong vòng 17.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 59.75% | |
50 | Trong vòng 18.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 61.50% | Hoàn thành sàn tầng 25 |
51 | Trong vòng 19.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 63.25% | |
52 | Trong vòng 20.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 65.00% | Hoàn thành sàn tầng 28 |
52 | Trong vòng 20.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 65.00% | Hoàn thành sàn tầng 28 |
53 | Trong vòng 21.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 66.75% | |
54 | Trong vòng 22.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 68.50% | Hoàn thành sàn tầng 31 |
55 | Trong vòng 23.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 70.25% | |
56 | Trong vòng 24.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 72.00% | Hoàn thành sàn tầng 33 |
57 | Trong vòng 25.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 73.75% | |
58 | Trong vòng 26.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 2.00% | 75.75% | Hoàn thành sàn tầng mái |
59 | Trong vòng 27.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 77.50% | |
60 | Trong vòng 28.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 79.25% | |
61 | Trong vòng 29.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 81.00% | |
62 | Trong vòng 30.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 82.75% | |
63 | Trong vòng 31.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 84.50% | |
64 | Trong vòng 32.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 86.25% | |
65 | Trong vòng 33.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 88.00% | |
66 | Ngay sau khi gửi thông báo bàn giao | 10.00% | 98.00% | Dự kiến 35 tháng kể từ ngày ký HĐMB) |
67 | Khi nhận thông báo bàn giao GCN sở hữu nhà ở | 2.00% | 100.00% | |
Tổng cộng | 100.00% |
Lịch thanh toán sử dụng voucher

Đợt | Kỳ hạn thanh toán | Tỷ lệ TT | % lũy tiến | Tiến độ xây dựng dự kiến |
---|---|---|---|---|
1 | Ngay sau khi ký Hợp đồng Quyền cọc | 8.50% | 8.50% | |
2 | Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 9.00% | |
3 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 9.50% | |
4 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 10.00% | |
5 | Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 10.50% | |
6 | Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 11.00% | |
7 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 11.50% | |
8 | Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 12.00% | |
9 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 12.50% | |
10 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 13.00% | |
11 | Trong vòng 10.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 13.50% | |
12 | Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 14.00% | |
13 | Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 14.50% | |
14 | Trong vòng 13.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 15.00% | |
15 | Trong vòng 14.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 15.50% | |
16 | Trong vòng 15.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 16.00% | |
17 | Ngay sau khi ký Hợp đồng Đặt cọc | 1.00% | 17.00% | Dự kiến 16 tháng kể từ ngày ký HĐQC |
18 | Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 17.75% | |
19 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 18.50% | |
20 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 19.25% | |
21 | Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 20.00% | |
22 | Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 20.75% | |
23 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 21.50% | |
24 | Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 22.25% | |
25 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 23.00% | |
26 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 23.75% | |
27 | Trong vòng 10.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 24.50% | |
28 | Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 25.25% | |
29 | Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 26.00% | |
30 | Trong vòng 13.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 26.75% | |
31 | Trong vòng 14.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 27.50% | |
32 | Ngay sau khi ký Hợp đồng Mua bán | 2.50% | 30.00% | Theo thông báo Chủ Đầu Tư |
33 | Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 31.75% | |
34 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 33.50% | Hoàn thành sàn tầng 1 |
35 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 35.25% | |
36 | Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 37.00% | Hoàn thành sàn tầng 4 |
37 | Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 38.75% | |
38 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 40.50% | Hoàn thành sàn tầng 7 |
39 | Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 42.25% | |
40 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44.00% | Hoàn thành sàn tầng 10 |
41 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 45.75% | |
42 | Trong vòng 10.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 47.50% | Hoàn thành sàn tầng 13 |
43 | Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 49.25% | |
44 | Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 51.00% | Hoàn thành sàn tầng 16 |
45 | Trong vòng 13.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 52.75% | |
46 | Trong vòng 14.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 54.50% | Hoàn thành sàn tầng 19 |
47 | Trong vòng 15.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 56.25% | |
48 | Trong vòng 16.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 58.00% | Hoàn thành sàn tầng 22 |
49 | Trong vòng 17.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 59.75% | |
50 | Trong vòng 18.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 61.50% | Hoàn thành sàn tầng 25 |
51 | Trong vòng 19.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 63.25% | |
52 | Trong vòng 20.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 65.00% | Hoàn thành sàn tầng 28 |
53 | Trong vòng 21.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 66.75% | |
54 | Trong vòng 22.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 68.50% | Hoàn thành sàn tầng 31 |
55 | Trong vòng 23.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 70.25% | |
56 | Trong vòng 24.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 72.00% | Hoàn thành sàn tầng 33 |
57 | Trong vòng 25.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 73.75% | |
58 | Trong vòng 26.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 2.00% | 75.75% | Hoàn thành sàn tầng mái |
59 | Trong vòng 27.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 77.50% | |
60 | Trong vòng 28.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 79.25% | |
61 | Trong vòng 29.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 81.00% | |
62 | Trong vòng 30.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 82.75% | |
63 | Trong vòng 31.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 84.50% | |
64 | Trong vòng 32.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 86.25% | |
65 | Trong vòng 33.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 88.00% | |
66 | Ngay sau khi gửi thông báo bàn giao | 10.00% | 98.00% | Dự kiến 35 tháng kể từ ngày ký HĐMB |
67 | Khi nhận thông báo bàn giao GCN sở hữu nhà ở | 2.00% | 100.00% | |
Tổng cộng | 100.00% |
Chính sách ưu đãi
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết! Xin cảm ơn.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Hotline: 0938.279.155
- Website: https://avatarthuduc.info/
- Fanpage: https://www.facebook.com/avatarthuduc.official/
TIN TỨC KHÁC
Lựa chọn hoàn hảo cho các nhà đầu tư với Avatar Thu Duc
Avatar Thủ Đức là một trong những dự án bất động sản đang được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Mục lụcGiá bán căn hộ Avatar Thủ ĐứcPhương thức...
Những yếu tố tạo nên sức hút cho dự án Avatar Thu Duc
Avatar Thu Duc là dự án mới nhất của chủ đầu tư Hưng Thịnh tại khu Đông TP Hồ Chí Minh, với quy mô khoảng 3.3 ha bao gồm 6...
Thị trường bất động sản đang ấm dần lên
Sau những sự điều chỉnh từ chính sách được thực hiện, thị trường bất động sản (BĐS) hiện nay đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực hơn...
Dự án căn hộ 9X An Sương
9X An Sương là dự án căn hộ chung cư do Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư, nằm tại 380 Đường Song Hành, thị trấn Hóc Môn, Huyện...
Avatar Thu Duc, căn hộ tầm trung phù hợp cho giới trẻ
Nhóm người trẻ ở độ tuổi 27 – 42 chiếm hơn một nửa lực lượng lao động ở Việt Nam và đây cũng là đối tượng khách hàng có nhu...
Vành đai 2 TP.HCM dự kiến thi công trở lại từ cuối tháng 6/2023
Sáng nay (6/5), lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM đã đi kiểm tra thực địa các dự án giao thông đầu tư theo hình thức hợp đồng BT trên địa...
Khám phá không gian sống tại các dự án của Hưng Thịnh Land tại TP. Thủ Đức
Thời gian qua Hưng Thịnh Land đã phát triển thành công nhiều dự án bất động sản, mở ra chốn an cư lý tưởng cho cư dân thành phố trẻ,...
Tìm cách “mở khóa” thanh khoản bất động sản
Nhiều doanh nghiệp bất động sản đang nỗ lực tìm mọi cách để bán hàng trên cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp, trong đó áp dụng những ưu...